NAVI                                            MILAZZO - ISOLE EOLIE (servizi  "interisole")
dal 1° Gennaio al 31 Marzo ( 01/01 - 31/03 )
 Linee    C/6 A C/4 C/3 C/2-A C/2 C/6-R
 Nave    Laurana P. Novelli P. Novelli Laurana P. Novelli Laurana
 
Giorni              
di   Lun - Giov. Lun. - Merc. Mart.- Ven. Lun. - Giov. Sabato Merc. - Sab.
effettuazione   Dom. Giov. - Dom.       Domenica
         
 Milazzo  p.   07:00 07:00 09:30 09:00 18:30
 Vulcano  a.   08:25 08:25 10:30 10:25 19:30
  p.   08:35 08:35 10:40 10:35 19:40
 Lipari  a.   09:00 09:00 11:00 11:00 20:00
  p.   09:15 09:15 11:15 11:15  
 S.M.Salina  a.   10:05 10:05 | 12:05  
  p.   10:15 10:15 | 14:30  
 Rinella  a.   10:45 | 12:00 |  
  p.   10:55 ( * ) | 12:10 |  
 Panarea  a.   | 11:10 | |  
  p.   | 11:20 | |  
 Ginostra  a.   | 12:10 | |  
  p.   | 12:20 | |  
 Stromboli  a.   | 12:50 | |  
  p.   | 13:45 | |  
 Ginostra  a.   | 14:15 | |  
  p.   | 14:25 | |  
 Panarea  a.   | 15:15 | |  
  p.   | 15:25 | |  
 Filicudi  a.   11:55 | | |  
  p.   12:05 | | |  
 Alicudi  a.   13:05 | | |  
  p.   13:30 | | |  
 Filicudi  a.   14:30 | | |  
  p.   14:40 | | |  
 Rinella  a.   15:40 | | |  
  p.   15:50 | | |  
 S.M.Salina  a.   16:20 16:20 | |  
  p.   16:30 16:30 | |  
 Lipari  a.   17:35 17:35 | 15:20  
  p. 07:00 17.45 ( ** ) 17:45 | 15:45  
 Vulcano  a. 07:20 18:10 18:10 | 16:10  
  p. 07:30 18:20 18:20 | 16:25  
 Milazzo  a. 08:30 19:45 19:45 14:30 17:50  
( * ) Nei giorni di Mercoledì coincidenza a Rinella per Filicudi/Alicudi (part h. 10:55) con nave proveniente 
da Napoli (arrivo h. 08:30)
( ** ) Nei giorni di Lunedì e Giovedì coincidenza a Lipari per Napoli (part. h. 17:30) con nave proveniente da
Alicudi/Filicudi (arrivo h. 17:00)
N.B.: La denominazione delle unità è evidenziata solo a titolo indicativo poiche' possono essere ruotate 
fra le linee per esigenze operative.